 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  开罗国民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  伊斯梅利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 北京国安 | 3 : 3 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 1 场交锋,开罗国民胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 开罗国民
                                                开罗国民
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-05 | 开罗国民 | 4 : 2 | 卡巴阿斯玛利 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-10-22 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-10-30 | 开罗国民 | 1 : 1 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-03 | 马斯里 | 0 : 0 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-26 | 伊斯梅利 | 0 : 0 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,开罗国民胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 伊斯梅利
                                                伊斯梅利
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-19 | 萨瓦赫尔 | 1 : 3 | 伊斯梅利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-10-27 | 伊斯梅利 | 0 : 1 | 佩哈亚克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-02 | 卡巴阿斯玛利 | 0 : 0 | 伊斯梅利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-26 | 伊斯梅利 | 0 : 0 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,开罗国民胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 开罗国民 
                                                [埃及超排名第2]
                                                开罗国民 
                                                [埃及超排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 11 | 6 | 0 | 2 | 65% | 
 伊斯梅利 
                                                [埃及超排名第3]
                                                伊斯梅利 
                                                [埃及超排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 
 开罗国民
                                                开罗国民
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-03 | 开罗国民 | 马斯里 | 2天 | 
| 埃及超 | 2025-11-26 | 开罗国民 | 伊斯梅利 | 25天 | 
 伊斯梅利
                                                伊斯梅利
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-02 | 伊斯梅利 | 卡巴阿斯玛利 | 1天 | 
| 埃及超 | 2025-11-26 | 开罗国民 | 伊斯梅利 | 25天 |