已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 19 | 11 | 29 | 80 | 负 |
![]() |
25 | 24 | 20 | 19 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-05 | 阳光 | 78 : 73 | 山猫 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 山猫 | 78 : 76 | 阳光 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 阳光 | 73 : 70 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 阳光 | 70 : 77 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 山猫 | 90 : 81 | 阳光 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 山猫 | 82 : 92 | 阳光 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2024-10-09 | 阳光 | 77 : 88 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 阳光 | 70 : 76 | 山猫 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 阳光 | 63 : 102 | 山猫 | 负 | -39 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-31 | 山猫 | 94 : 70 | 阳光 | 负 | 24 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 80 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 80 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 新西伯利亚 | 1天 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 格罗兹尼戴拿模 | 顿河畔罗斯托夫 | 10天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 13天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 顿河畔罗斯托夫 | 莫斯科中央陆军B队 | 19天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 坦波夫 | 22天 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 麦特鲁格 | 顿河畔罗斯托夫 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-04 | 希姆基 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 1天 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 乌法 | 10天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 乌格拉大学 | 13天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 伊泽夫斯克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 19天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 列夫达 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 22天 |