未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            华盛顿州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            圣托马斯
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 | 
| NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 | 
| NBA | 2025-03-11 | 独行侠 | 133 : 129 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 262 | 小 | 
| NBA | 2025-03-13 | 独行侠 | 116 : 126 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 | 
| NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 125 : 92 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 217 | 小 | 
两队近 6 场交锋,华盛顿州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                华盛顿州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 爱达荷大学 | 83 : 81 | 华盛顿州立大学 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,华盛顿州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                圣托马斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣托马斯 | 58 : 84 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 西点军校 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,华盛顿州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                华盛顿州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 华盛顿州立大学 | 爱达荷大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 戴维森学院 | 华盛顿州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 华盛顿州立大学 | 圣托马斯 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿州立大学 | 华盛顿大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 华盛顿州立大学 | 南犹他大学 | 15天 | 
                                                圣托马斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州圣玛丽大学 | 圣托马斯 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 圣托马斯 | 西点军校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 华盛顿州立大学 | 圣托马斯 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 圣托马斯 | 威斯康星大学绿湾分校 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 东南密苏里州立大学 | 圣托马斯 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 圣托马斯 | 北科罗拉多大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 圣托马斯 | 加州州立富勒顿分校 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 波特兰大学 | 圣托马斯 | 19天 |