未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            查尔斯顿大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            南卡罗来纳州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-09 | 大急流城黄金 | 114 : 112 | 苏瀑天空力量 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,查尔斯顿大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                查尔斯顿大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 塔斯库姆大学 | 58 : 79 | 查尔斯顿大学 | 胜 | -21 | 赢 | 137 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,查尔斯顿大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                南卡罗来纳州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南卡罗来纳州立大学 | 34 : 96 | 路易斯维尔大学 | 负 | -62 | 输 | 130 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 南达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,查尔斯顿大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                查尔斯顿大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 查尔斯顿大学 | 塔斯库姆大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 自由大学 | 查尔斯顿大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 佛罗里达大西洋大学 | 查尔斯顿大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 查尔斯顿大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 查尔斯顿大学 | 德瑞克大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 麻萨诸塞大学 | 查尔斯顿大学 | 16天 | 
                                                南卡罗来纳州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 路易斯维尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 萨姆福德学院 | 南卡罗来纳州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 北卡罗来纳农工大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 查尔斯顿大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 南卡罗来纳州立大学 | 查他努加大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 南达科他大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 19天 |