未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
日本U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国台北U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2024-11-06 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-12 | 北京北汽 | 73 : 96 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 67 : 86 | 上海久事 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 82 : 87 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,日本U18胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中國香港U18 | 45 : 93 | 日本U18 | 胜 | -48 | 赢 | 138 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 日本U18 | 0 : 0 | 韩国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国台北U18 | 0 : 0 | 日本U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 日本U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,日本U18胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
中国台北U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-02 | 中国U18 | 80 : 70 | 中国台北U18 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中国台北U18 | 84 : 87 | 韩国U18 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国台北U18 | 0 : 0 | 日本U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中國香港U18 | 0 : 0 | 中国台北U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,日本U18胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 韩国U18 | 日本U18 | 0天 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 日本U18 | 中国台北U18 | 1天 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中国U18 | 日本U18 | 2天 |
中国台北U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 日本U18 | 中国台北U18 | 1天 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中国台北U18 | 中國香港U18 | 2天 |