未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国台北U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国香港U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-24 | 四川远达女篮 | 90 : 83 | 北京首侨女篮 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-01-24 | 北京首侨女篮 | 72 : 107 | 四川远达女篮 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 四川远达女篮 | 71 : 65 | 北京首侨女篮 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 北京首侨女篮 | 74 : 72 | 四川远达女篮 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 四川远达女篮 | 90 : 71 | 北京首侨女篮 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国台北U18胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国台北U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-02 | 中国U18 | 80 : 70 | 中国台北U18 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中国台北U18 | 84 : 87 | 韩国U18 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国台北U18 | 0 : 0 | 日本U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中國香港U18 | 0 : 0 | 中国台北U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国台北U18胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国香港U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-02 | 韩国U18 | 115 : 56 | 中國香港U18 | 负 | 59 | 输 | 171 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中國香港U18 | 45 : 93 | 日本U18 | 负 | -48 | 输 | 138 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 中国U18 | 98 : 52 | 中國香港U18 | 负 | 46 | 输 | 150 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中國香港U18 | 0 : 0 | 中国台北U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国台北U18胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国台北U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 日本U18 | 中国台北U18 | 1天 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中国台北U18 | 中國香港U18 | 2天 |
中国香港U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 中國香港U18 | 中国U18 | -1天 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中国台北U18 | 中國香港U18 | 2天 |